技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2021-01-12
點擊次數(shù):1461
        印刷電路板影像測量儀為一款大行程全自動影像測量儀,針對電路板(PCB板)、銘板、印刷、TouchPanel、玻璃網(wǎng)板、芯片等業(yè)界測量設(shè)計。

印刷電路板影像測量儀測量范圍
PCB線路板外觀尺寸檢測、位置檢測、線條寬度測量等;絲印印刷網(wǎng)板、手機(jī)觸摸屏/玻璃的外觀尺寸、平面度、膜厚、弧度、圓孔直徑等的測量。
印刷電路板影像測量儀
產(chǎn)品特點:
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號  | VMS-2515H  | VMS-3020H  | VMS-4030H  | |||
工 作 臺  | 金屬臺尺寸(mm)  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | ||
玻璃臺尺寸(mm)  | 306×196  | 350×250  | 450×350  | |||
運(yùn)動行程(mm)  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力  | 0.5μm  | |||||
示值誤差  | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm)  | |||||
截面原點一致性誤差(μm)  | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm)  | |||||
外形尺寸(mm)  | 760×600×900  | 760×600×900  | 970×670×940  | |||
儀器重量(kg)  | 146  | 168  | 266  | |||
Z軸升降行程  | 150(可訂購至300MM)  | |||||
儀器配件  | 1X 鏡筒(標(biāo)配)  | 0.5X 鏡筒(選配)  | 工作距離(mm)  | |||
變倍鏡頭  | 0.7-4.5X  | 0.7-4.5X  | ||||
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | ||
0.5X(選配)  | 10-64X  | 22-3.4  | 5-32X  | 44-6.8  | 175  | |
1X(標(biāo)配)  | 20-128X  | 11.1-1.7  | 10-64X  | 22-3.4  | 92  | |
2X(選配)  | 40-256X  | 5.5-0.9  | 20-128X  | 11.1-1.7  | 36  | |
電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配)  | ||||||
影像系統(tǒng)  | 1/2”彩色CCD攝像機(jī);變倍鏡頭:變倍鏡頭(選購件)  | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900)  | ||||||
物方視場:11.1mm~1.7m  | ||||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦)  | ||||||


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml