技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2021-01-11
點(diǎn)擊次數(shù):1379
        影像測(cè)量?jī)x它采用XYZ三軸步進(jìn)伺服控制,結(jié)合測(cè)量軟件,可實(shí)現(xiàn)、準(zhǔn)確地大批量工件檢測(cè),適用于精密部件的檢測(cè)和質(zhì)量控制。在機(jī)械電子、五金塑膠等行業(yè)中都得到了的應(yīng)用。

影像測(cè)量?jī)x的主要特點(diǎn):
影像測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | VMS-2515H  | VMS-3020H  | VMS-4030H  | ||
工 作 臺(tái)  | 金屬臺(tái)尺寸(mm)  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | |
玻璃臺(tái)尺寸(mm)  | 306×196  | 350×250  | 450×350  | ||
運(yùn)動(dòng)行程(mm)  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | ||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力  | 0.5μm  | ||||
示值誤差  | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm)  | ||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm)  | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm)  | ||||
外形尺寸(mm)  | 760×600×900  | 760×600×900  | 970×670×940  | ||
儀器重量(kg)  | 146  | 168  | 266  | ||
Z軸升降行程  | 150(可訂購(gòu)至300MM)  | ||||
儀器配件  | 1X 鏡筒(標(biāo)配)  | 0.5X 鏡筒(選配)  | 工作距離(mm)  | ||


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml