技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2021-01-08
點(diǎn)擊次數(shù):2030
        電腦零件影像測(cè)量?jī)x儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)使用。
電腦零件影像測(cè)量?jī)x具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用的測(cè)量軟件可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理;測(cè)量數(shù)據(jù)及圖形、AutoCAD制成報(bào)表可直接轉(zhuǎn)換到Word、Excel。


電腦零件影像測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)量3D軟件,可滿足客戶不同測(cè)量需求
具有快速自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能
采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界分辨能力
配置操縱手柄,亦可軟件程控
SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量
X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高速度快,運(yùn)行平穩(wěn)
采用嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復(fù)雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高
程控恒流驅(qū)動(dòng)式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
可通過激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,快速定位,方便快捷
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | VMS-2515H  | VMS-3020H  | VMS-4030H  | |||
工 作 臺(tái)  | 金屬臺(tái)尺寸(mm)  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm)  | 306×196  | 350×250  | 450×350  | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm)  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力  | 0.5μm  | |||||
示值誤差  | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm)  | |||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm)  | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm)  | |||||
外形尺寸(mm)  | 760×600×900  | 760×600×900  | 970×670×940  | |||
儀器重量(kg)  | 146  | 168  | 266  | |||
Z軸升降行程  | 150(可訂購(gòu)至300MM)  | |||||
儀器配件  | 1X 鏡筒(標(biāo)配)  | 0.5X 鏡筒(選配)  | 工作距離(mm)  | |||
變倍鏡頭  | 0.7-4.5X  | 0.7-4.5X  | ||||
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(chǎng)(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(chǎng)(mm)  | ||
0.5X(選配)  | 10-64X  | 22-3.4  | 5-32X  | 44-6.8  | 175  | |
1X(標(biāo)配)  | 20-128X  | 11.1-1.7  | 10-64X  | 22-3.4  | 92  | |
2X(選配)  | 40-256X  | 5.5-0.9  | 20-128X  | 11.1-1.7  | 36  | |
電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配)  | ||||||
影像系統(tǒng)  | 1/2”彩色CCD攝像機(jī);變倍鏡頭:變倍鏡頭(選購(gòu)件)  | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900)  | ||||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m  | ||||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦)  | ||||||


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml